金宝山锤式破碎机简介:
锤式破碎机又称为锤破、箱破、榔头机,是一种节能高效的石料破碎机。金宝山PC系列锤式破碎机通过高速旋转的锤头与石料的碰撞和物料之间的相互撞击实现破碎,锤式破碎机具有结构简单,高效高产等特点。PC锤式破碎机广泛应用于干湿性破碎,中低硬质材料破碎(如煤、石灰石等),采矿,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行业。
金宝山锤式破碎机工作原理:
金宝山 PC系列锤式破碎机挂有锤头的转子盘在电动机的驱动下,带动锤头做高速圆周运动,当物料进入破碎腔后,受到高速旋转锤头的打击,物料高速射向反击板后的撞击、高速飞射物料间的摩擦撞击而破碎,符合粒度要求的物料由规定筛孔中排出。经一次破碎而粒度不符合要求的物料,随着新进物料被锤头再次破碎。当特大物料进入破碎腔时,被预先安置的担条挡在破碎腔上部,待破碎成中小块物料后再落入下部破碎腔,防止因大物料进入载负荷突增时其他工作部件受损,使破碎更安全平稳。
金宝山锤式破碎机性能特点:
金宝山锤式破碎机集反击式、锤式优点于一身,结构合理,性能稳定,破碎比大,出料均匀、粒度形状好,高产低耗、维修简便,易损件少,特别对石灰石,粗、中、细碎一步到位,替代传统的二级破碎工艺,基础建设及设备投资抵,配套振动给料机无需人工操作,产量更高更经济。
金宝山锤式破碎机规格与性能参数表:
型号 | 最大进料(mm) | 出料范围(mm) | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 进料口尺寸(mm) |
PC850 | 500 | 0-100 | 40-80 | 600 | 55 | 1278*1700*1685 | 850*655 |
PC0910 | 500 | 0-100 | 50-100 | 600 | 55 | 1524*1850*1864 | 1020*750 |
PC1010 | 600 | 0-100 | 60-120 | 550 | 55-75 | 1524*1950*1864 | 1020*650 |
PC1011 | 650 | 0-100 | 80-150 | 600 | 75-90 | 1736*1916*2014 | 1020*750 |
PC1210 | 600 | 0-100 | 80-160 | 600 | 75-90 | 1524*2150*1864 | 1220*650 |
PC1211 | 650 | 0-100 | 80-180 | 550 | 90 | 1736*2116*2014 | 1220*750 |
PC1212 | 650 | 0-100 | 80-200 | 550 | 80 | 1896*2116*2185 | 1220*750 |
PC1312 | 650 | 0-100 | 100-220 | 550 | 110 | 1896*2216*2185 | 1320*750 |
PC1412 | 650 | 0-100 | 120-240 | 550 | 132 | 1990*2316*2185 | 1420*750 |
PC1413 | 700 | 0-100 | 100-260 | 500 | 75*2 | 2100*2372*2480 | 1420*950 |
PC1414 | 700 | 0-100 | 100-270 | 500 | 75-90*2 | 2120*2372*2670 | 1420*1000 |
PC1414M | 800 | 0-100 | 100-280 | 500 | 90*2 | 2452*2380*2700 | 1420*1000 |
PC1614 | 800 | 0-100 | 120-350 | 500 | 90*2 | 2210*2572*2670 | 1620*1000 |
PC1614K | 800 | 0-100 | 120-350 | 500 | 90*2 | 2210*2572*2670 | 1620*1000 |
PC1614M | 800 | 0-100 | 130-360 | 500 | 110*2 | 2290*2572*2700 | 1620*1000 |
PC1615MQ | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110*2 | 4500*2850*2700 | 1720*1000 |
PC1814 | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110-*2 | 2120*2772*2670 | 1820*1000 |
PC1814M | 800 | 0-100 | 200-400 | 500 | 132*2 | 2290*2780*2700 | 1820*1000 |
PC2014 | 800 | 0-100 | 200-450 | 500 | 160*2 | 2290*2980*2670 | 2020*1000 |
PC1616Z | 800 | 0-120 | 120-400 | 500 | 132*2 | 2480*2778*2955 | 1620*1150 |
PC1816Z | 800 | 0-120 | 150-450 | 500 | 160*2 | 2480*2978*2955 | 1820*1150 |
PCZ1816M | 900 | 0-160 | 200-480 | 500 | 220*2 | 2750*3200*3150 | 1820*1100 |
PC2016Z | 800 | 0-100 | 180-550 | 500 | 200*2 | 2480*3178*2955 | 2020*1150 |
PCZ2016M | 900 | 0-160 | 300-600 | 500 | 250*2 | 2830*3320*3430 | 2020*1250 |
PCZ2218 | 900 | 0-140 | 200-600 | 500 | 250*2 | 2500*3400*3000 | 2220*1200 |
PCZ2218M | 900 | 0-180 | 400-650 | 500 | 280*2 | 2830*3520*3430 | 2220*1250 |
PCZ2620M | 1000 | 0-200 | 550-850 | 450 | 315*2 | 3300*4600*3900 | 2620*1350 |
注:尾标为Z的为重型锤式破碎机,尾标为M的为新式耐磨圈重型锤式破碎机,尾标为K的为开腔锤式破碎机,各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用说明为准。选型配置可联系整机销售部或来厂实地参观考察当场选型。